欢迎光临泊市北弘泵业制造有限公司! 关于我们 | 联系我们 |
销售电话
13931762407

相关资讯

咨询热线:

13931762407

固话:0317-8285333

邮箱:125854791@qq.com

地址:河北沧州泊头市

YCBC磁力圆弧齿轮泵

  • 咨询热线:13931762407
  • 产品详情

  • 联系我们

YCBC磁力圆弧齿轮泵是专为不能发生液体泄漏场合而设计的,可用于各种液体的取样,输送,分发, 循环,罐装等行业,特别适合于有腐蚀,有毒,污染,渗透性强,昂贵介质的输送.
该型泵的齿轮为圆弧齿轮,齿轮的啮合为一点连续接触的滚动式啮合,无流量脉动,运转平稳,振动小,噪声低。
本磁力齿轮泵特性及优点:
1. 零泄漏
2. 精度高,流量稳定
3. 可正反转,对泵没有任何影响。
 
YCBC磁力圆弧齿轮泵结构特点:
  (1)YCBC磁联圆弧齿轮油泵内所有运转部件利用输送介质润滑;
  (2)设有安全阀超载保护;
  (3)磁传动装置采用稀土永磁材料,全密封,无泄露,安全可靠。
YCBC磁力圆弧齿轮泵技术规范:
  使用温度: < 250℃.
  流量范围: 0.6m3/H ~ 50m3/H;
  额定排出压力:0.6MPa ;
 
YCBC磁力圆弧齿轮泵是在普通圆弧齿轮泵基础上改用磁联而成,适用于石化行业工艺流程中输送不含固体颗粒和纤维,在毒性腐蚀性或是珍贵需要零泄露的介质,温度不高于250℃,粘度为5~1500cst的有一定润滑性的流体。对于有腐蚀性或对卫生要求比较高的场合可以选用不锈钢材质的泵。该产品广泛应用于造船、电力、冶金、粮油、食品、石油、化工等各行业。
 

YCBC不锈钢磁力圆弧齿轮泵技术参数

型号

流量
Q
转速
n
r/min
排出压力
p
Mpa
必需汽
蚀余量
r
m
效率
η
%
电动机
m3/h 频率
Hz
功率KW 型号
YCBC0.6-0.6 0.6 910 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6
1.0 1390 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 60 0.75 Y80L2-4
YCBC0.6-1.6 0.6 910 1.6 7.0 70 50 1.1 Y90L-6
1.0 1400 50 1.5 Y90L-4
0.7 1130 60 1.1 Y90L-6
1.2 1710 60 1.1 Y90S-4
YCBC1.6-0.6 1.6 910 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6
2.5 1400 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 60 1.1 Y90L-6
3.0 1710 60 1.5 Y90L-4
YCBC1.6-1.6 1.6 940 1.6 7.0 71 50 2.2 Y112M-6
2.5 1440 50 4 Y112M-4
1.9 1150 60 2.2 Y112M-6
3.0 1750 60 4 Y112M-4
YCBC3.3-0.6 3.3 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
5.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.0 1150 60 1.5 Y100L-6
6.0 1730 60 2.2 Y100L1-4
YCBC3.3-1.6 3.3 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
5.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.0 1170 60 4 Y132M1-6
6.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCBC4-0.6 4.0 940 0.6 5.0 60 50 1.5 Y100L-6
6.0 1420 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 60 2.2 Y112M-6
7.2 1730 60 3 Y100L2-4
YCBC4-1.6 4.0 960 1.6 7.0 72 50 5.5 Y132M2-6
6.0 1440 50 7.5 Y132M-4
4.8 1170 60 5.5 Y132M-6
7.2 1750 60 7.5 Y132M-4
YCBC8-0.6 8.0 960 0.6 5.0 61 50 3 Y132S-6
12.0 1440 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 60 4 Y132M1-6
14.4 1750 60 5.5 Y132S-4
YCBC8-1.6 8.0 970 1.6 7.0 75 50 11 Y160L-6
12.0 1460 50 15 Y160L-4
9.6 1170 60 11 Y160L-6
14.4 1760 60 15 Y160L-4
YCBC10-0.6 10.0 960 0.6 5.0 62 50 4 Y132M1-6
15.0 1440 50 5.5 Y132S-4
12.0 1170 60 5.5 Y132M2-6
18.0 1750 60 7.5 Y132M-4
YCBC10-1.6 10.0 970 1.6 7.0 76 50 11 Y160L-6
15.0 1470 50 15 Y160L-4
12.0 1170 60 11 Y160L-6
18.0 1770 60 18.5 Y160L-4
YCBC20-0.6 20.0 970 0.6 5.0 68 50 7.5 Y160M-6
24.0 1170 60 7.5 Y160M-6
YCBC25-0.6 25.0 970 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6
30.0 1170 60 11 Y160L-6
YCBC30-0.6 30.0 970 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6
36.0 1170 60 11 Y160L-6
YCBC40-0.6 40.0 970 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6
48.0 1180 60 15 Y180L-6
YCBC50-0.6 50.0 970 0.6 5.5 72 50 22 Y200L2-6
60.0 1180 60 22 Y200L2-6

下一篇:KCB不锈钢磁力齿轮泵 上一篇:没有了